扬州市精艺试验机械有限公司
主要技术指标
规 格 型 号 | JDL—100 | JDL—200 | JDL—500 | JDL—1000 | JDL—2500 | JDL—5000 | JDL-10000 |
最大试验力(N) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
试验力示值分辨率 | 最大试验力的五十万分之一 | ||||||
试验力示值误差极限 | ≤示值的±1.0% | ||||||
有效拉伸行程 | 800 mm | ||||||
试验速度调节范围 | 1—500mm/min | ||||||
计算机配置 | 品牌计算机 | ||||||
打印机配置 | A4幅面彩色喷墨打印机 | ||||||
主 机 尺 寸 | 550×500×1800mm | ||||||
电源电压 | AC(220±22)V | ||||||
主 机 净 重 | 200㎏ |
苏公网安备 32108802010077号