扬州市精艺试验机械有限公司
主要技术指标:
规 格 型 号 | JWL—10 | JWL—20 | JWL—30 | JWL—50 | JWL—100 | JWL—200 |
最大试验力(kN) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
试验力示值误差极限 | ≤示值的±1.0% | |||||
试验力示值分辨率 | 最大试验力的五万分之一 | |||||
有效试验宽度 | 400mm | |||||
有效拉伸行程 | 750 mm | |||||
试验速度调节范围 | 1—500mm/min | |||||
计算机配置 | 品牌计算机 | |||||
打印机配置 | 彩色喷墨打印机 | |||||
伺服电机 | AC220V 0.75kW | |||||
主 机 尺 寸 | 820×520×1950(mm) | |||||
主 机 净 重 | 440㎏ |
苏公网安备 32108802010077号